Censo electoral - Argos
Censo electoral
El censo electoral contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para ser elector y no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio.
El censo electoral está compuesto por el censo de electores residentes en España (CER) y por el censo de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero (CERA) y es único para toda clase de elecciones, sin perjuicio de su posible ampliación para las elecciones Municipales y del Parlamento Europeo.
Es un censo permanente y su actualización es mensual con referencia al día primero de cada mes. Los electores pueden presentar reclamaciones al censo electoral en cualquier momento.
La actualización mensual del censo electoral se realiza fundamentalmente con la información recibida de oficio de los Ayuntamientos, Oficinas Consulares, encargados del registro Civil y con las reclamaciones al censo electoral que resulten estimadas.
Durante cada mes se forma el censo cerrado el día primero de ese mes con las variaciones enviadas a la Oficina del censo Electoral hasta el penúltimo día del mes anterior y tramitadas ese mes.
El censo electoral vigente para una elección es el cerrado el día primero del segundo mes anterior al de la fecha de su convocatoria, con las inscripciones de quienes tengan la mayoría de edad el día de la votación.
La Oficina del Censo Electoral, encuadrada en el Instituto Nacional de Estadística, es el órgano encargado de la formación del censo electoral y ejerce sus competencias bajo la dirección y la supervisión de la Junta Electoral Central.
Evolución del censo electoral
2016 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CER | CERA | TOTAL | CER | CERA | TOTAL | Variación | |
Alicante | 1.220.106 | 33.186 | 1.253.292 | 1.220.001 | 31.935 | 1.251.936 | 1.356 |
Castellón | 408.412 | 8.073 | 416.485 | 409.465 | 7.722 | 417.187 | -702 |
Valencia | 1.891.400 | 54.634 | 1.946.034 | 1.893.207 | 52.919 | 1.946.126 | -92 |
Comunitat | 3.519.918 | 95.893 | 3.615.811 | 3.522.673 | 92.576 | 3.615.249 | 562 |
España | 34.594.939 | 1.924.012 | 36.518.951 | 34.631.581 | 1.880.026 | 36.511.607 | 7.344 |
Descarga un fichero calc con los datos del censo electoral de las elecciones Generales por municipio
Distribución del CER por sexo
2016 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
Alicante | 596.110 | 623.996 | 1.220.106 | 624.085 | 595.916 | 1.220.001 |
Castellón | 201.252 | 207.160 | 408.412 | 207.600 | 201.865 | 409.465 |
Valencia | 913.919 | 977.481 | 1.891.400 | 978.108 | 915.099 | 1.893.207 |
Comunitat | 1.711.281 | 1.808.637 | 3.519.918 | 1.809.793 | 1.712.880 | 3.522.673 |
España | 16.743.750 | 17.851.189 | 34.594.939 | 17.868.107 | 16.763.474 | 34.631.581 |
Distribución del CER por edades en la Comunitat Valenciana
2016 | 2015 | Variación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Años cumplidos | Personas | % | Personas | % | Personas | % |
18 a 34 | 275.631 | 7,8 | 769.609 | 21,8 | -493.978 | -64,2 |
35 a 44 | 240.947 | 6,8 | 699.870 | 19,9 | -458.923 | -65,6 |
45 a 54 | 233.938 | 6,6 | 668.658 | 19,0 | -434.720 | -65,0 |
55 a 64 | 187.534 | 5,3 | 540.462 | 15,3 | -352.928 | -65,3 |
65 y más | 282.056 | 8,0 | 844.074 | 24,0 | -562.018 | -66,6 |
Comunitat | 3.519.918 | 100 | 3.522.673 | 100 | -2.755 | -0,1 |
España | 34.594.939 | 34.631.581 | -36.642 | -0,1 |
Nuevos electores CER. Variación respecto a las anteriores Elecciones Generales
2015-2016 | 2011-2015 | Variación | % | |
---|---|---|---|---|
Alicante | 7.346 | 59.550 | -52.204 | -87,7 |
Castellón | 2.343 | 18.598 | -16.255 | -87,4 |
Valencia | 10.637 | 85.643 | -75.006 | -87,6 |
Comunitat Valenciana | 20.326 | 163.791 | -143.465 | -87,6 |
España | 197.267 | 1.583.552 | -1.386.285 | -87,5 |
Nota: Los datos de 2016 corresponden a electores en Listas de votación.
Los datos de 2015 no incluyen las variaciones posteriores a reclamaciones hasta el día de la votación.
Fuente: www.ine.es. Consulta realizada a 31-05-2016.