Estadísticas de candidaturas y candidat@s - Argos
Estadísticas de candidaturas y candidat@s
Congreso
Candidaturas y candidatos en la Comunitat
| 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | % | |
| Candidaturas presentadas | 18 | 24 | ||
| Candidaturas proclamadas | 15 | 20 | ||
| Candidaturas retiradas | 0 | 0 | ||
| Diputados a elegir | 33 | 32 | ||
| Candidatos y candidatas | 428 | 496 | ||
| Candidatos | 227 | 53,0 | 260 | 52,4 |
| Candidatas | 201 | 47,0 | 236 | 47,6 |
| Candidatos y candidatas suplentes | 129 | 143 | ||
| Candidatos suplentes | 63 | 48,8 | 75 | 52,4 |
| Candidatas suplentes | 66 | 51,2 | 68 | 47,6 |
Senado
Candidaturas y candidatos en la Comunitat
| 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | % | |
| Candidaturas presentadas | 18 | 21 | ||
| Candidaturas proclamadas | 15 | 20 | ||
| Candidaturas retiradas | 0 | 0 | ||
| Senadores a elegir | 12 | 12 | ||
| Candidatos y candidatas | 86 | 108 | ||
| Candidatos | 50 | 58,1 | 63 | 58,3 |
| Candidatas | 36 | 41,9 | 45 | 41,7 |
| Candidatos y candidatas suplentes | 172 | 216 | ||
| Candidatos suplentes | 88 | 51,2 | 109 | 50,5 |
| Candidatas suplentes | 84 | 48,8 | 107 | 49,5 |




