Diputados y senadores a elegir - Argos
Diputados y senadores a elegir
| 2016 | Variación (2016-2015) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congreso | Senado | Congreso | Senado | |||||
| Población* | % | Diputados | % | Senadores | % | Diputados | Senadores | |
| Alicante | 1.855.047 | 4,0% | 12 | 3,4% | 4 | 1,9% | 0 | 0 |
| Castellón | 582.327 | 1,2% | 5 | 1,4% | 4 | 1,9% | 0 | 0 |
| Valencia | 2.543.315 | 5,5% | 16 | 4,6% | 4 | 1,9% | 1 | 0 |
| Comunitat | 4.980.689 | 10,7% | 33 | 9,4% | 12 | 5,8% | 1 | 0 |
| España | 46.624.382 | 350 | 208 | 0 | 0 | |||
* Población a 1 de enero de 2015
Consulte el Decreto de convocatoria, BOE de 3 de mayo de 2016, de las elecciones a Cortes Generales de 2016




