Diputats i senadors a elegir - Argos
Diputades i diputats, senadores i senadors a elegir
2015 | Variació (2015-2011) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Congrés | Senat | Congrés | Senat | |||||
Població* | % | Diputats | % | Senadors | % | Diputats | Senadors | |
Alacant | 1.868.438 | 4,0% | 12 | 3,4% | 4 | 1,9% | 0 | 0 |
Castelló | 587.508 | 1,3% | 5 | 1,4% | 4 | 1,9% | 0 | 0 |
València | 2.548.898 | 5,4% | 15 | 4,3% | 4 | 1,9% | -1 | 0 |
Comunitat | 5.004.877 | 10,7% | 32 | 9,1% | 12 | 5,8% | -1 | 0 |
Espanya | 46.771.341 | 350 | 208 | 0 | 0 |
*Població a 1 de gener de 2014