Diputats i diputades, senadors i senadores a elegir - Argos
Diputades i diputats, senadores i senadors a elegir
2023 | Variació (2023-2019) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Congrés | Senat | Congrés | Senat | |||||
Població* | % | Diputats | % | Senadors | % | Diputats | Senadors | |
Alacant | 1.901.594 | 4,0% | 12 | 3,4% | 4 | 1,9% | 0 | 0 |
Castelló | 590.616 | 1,2% | 5 | 1,4% | 4 | 1,9% | 0 | 0 |
València | 2.605.757 | 5,5% | 16 | 4,6% | 4 | 1,9% | 1 | 0 |
Comunitat | 5.097.967 | 10,7% | 33 | 9,4% | 12 | 5,8% | 1 | 0 |
Espanya | 47.475.420 | 350 | 208 | 0 | 0 |
*Població a 1 de gener de 2022
Consulte el Decret de convocatòria, BOE de 30 de maig de 2023, de las eleccions a Cortes Generales de 2023