Distribución por partido - Argos
Distribución por partido
Composición del Gobierno Local por sexo tras las elecciones locales 2015
Concejales en la Comunitat Valenciana
| Mujeres | Hombres | ||||
| Número | % | Número | % | Total | |
| PP | 882 | 39,8 | 1.335 | 60,2 | 2.217 |
| PSOE | 780 | 42,7 | 1.048 | 57,3 | 1.828 |
| COMPROMÍS | 293 | 39,9 | 441 | 60,1 | 734 |
| C´s | 82 | 37,6 | 136 | 62,4 | 218 |
| EUPV | 81 | 37,3 | 136 | 62,7 | 217 |
| Otros | 196 | 37,3 | 330 | 62,7 | 526 |
| Total concejales/as | 2.314 | 40,3 | 3.426 | 59,7 | 5.740 |
Concejales por provincia
| Mujeres | Hombres | ||||
| Número | % | Número | % | Total | |
| Alicante | |||||
| PP | 259 | 40,6 | 379 | 59,4 | 638 |
| PSOE | 225 | 44,1 | 285 | 55,9 | 510 |
| COMPROMÍS | 66 | 38,8 | 104 | 61,2 | 170 |
| C's | 31 | 39,2 | 48 | 60,8 | 79 |
| EUPV | 31 | 43,1 | 41 | 56,9 | 72 |
| OTROS | 79 | 37,3 | 133 | 62,7 | 212 |
| Total Alicante | 691 | 41,1 | 990 | 58,9 | 1.681 |
| Castellón | |||||
| PP | 201 | 38,1 | 327 | 61,9 | 528 |
| PSOE | 135 | 35,8 | 242 | 64,2 | 377 |
| COMPROMÍS | 27 | 31 | 60 | 69 | 87 |
| C's | 13 | 43,3 | 17 | 56,7 | 30 |
| EUPV | 7 | 33,3 | 14 | 66,7 | 21 |
| Otros | 21 | 37,5 | 35 | 62,5 | 56 |
| Total Castellón | 404 | 36,8 | 695 | 63,2 | 1.099 |
| Valencia | |||||
| PP | 422 | 40,2 | 629 | 59,8 | 1.051 |
| PSOE | 420 | 44,6 | 521 | 55,4 | 941 |
| COMPROMÍS | 200 | 41,9 | 277 | 58,1 | 477 |
| C's | 38 | 34,9 | 71 | 65,1 | 109 |
| EUPV | 43 | 34,7 | 81 | 65,3 | 124 |
| Otros | 96 | 37,2 | 162 | 62,8 | 258 |
| Total Valencia | 1.219 | 41,2 | 1.741 | 58,8 | 2.960 |




