Distribución por partido - Argos
Distribución por partido
Composición del Gobierno Local por sexo tras las elecciones locales 2023
Concejales en la Comunitat Valenciana
| Mujeres | Hombres | ||||
| Número | % | Número | % | Total | |
| PP | 999 | 43,3 | 1.306 | 56,7 | 2.305 |
| PSPV | 916 | 46,8 | 1.041 | 53,2 | 1.957 |
| COMPROMÍS | 318 | 47,8 | 347 | 52,2 | 665 |
| VOX | 79 | 35,7 | 142 | 64,3 | 221 |
| EUPV | 35 | 43,2 | 46 | 56,8 | 81 |
| Cs | 18 | 39,1 | 28 | 60,9 | 46 |
| PODEMOS | 9 | 31 | 20 | 69 | 29 |
| OTROS | 189 | 41,4 | 267 | 58,6 | 456 |
| Total concejales/as | 2.563 | 44,5 | 3.197 | 55,5 | 5.760 |
Concejales por provincia
| Mujeres | Hombres | ||||
| Número | % | Número | % | Total | |
| Alicante | |||||
| PP | 310 | 43,1 | 410 | 56,9 | 720 |
| PSOE | 256 | 47,3 | 285 | 52,7 | 541 |
| COMPROMÍS | 92 | 52 | 85 | 48 | 177 |
| VOX | 34 | 44,7 | 42 | 55,3 | 76 |
| EUPV | 11 | 45,8 | 13 | 54,2 | 24 |
| Cs | 6 | 42,9 | 8 | 57,1 | 14 |
| PODEMOS | 2 | 20 | 8 | 80 | 10 |
| OTROS | 47 | 36,7 | 81 | 63,3 | 128 |
| Total Alicante | 758 | 44,9 | 932 | 55,1 | 1.690 |
| Castellón | |||||
| PP | 200 | 39,4 | 308 | 60,6 | 508 |
| PSOE | 170 | 43,1 | 224 | 56,9 | 394 |
| COMPROMÍS | 45 | 51,7 | 42 | 48,3 | 87 |
| VOX | 7 | 23,3 | 23 | 76,7 | 30 |
| EUPV | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 |
| Cs | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 |
| PODEMOS | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 |
| OTROS | 29 | 45,3 | 35 | 54,7 | 64 |
| Total Castellón | 453 | 41,6 | 636 | 58,4 | 1.089 |
| Valencia | |||||
| PP | 489 | 45,4 | 588 | 54,6 | 1.077 |
| PSOE | 490 | 47,9 | 532 | 52,1 | 1.022 |
| COMPROMÍS | 181 | 45,1 | 220 | 54,9 | 401 |
| VOX | 38 | 33 | 77 | 67 | 115 |
| EUPV | 23 | 41,8 | 32 | 58,2 | 55 |
| Cs | 11 | 36,7 | 19 | 63,3 | 30 |
| PODEMOS | 7 | 41,2 | 10 | 58,8 | 17 |
| OTROS | 113 | 42,8 | 151 | 57,2 | 264 |
| Total Valencia | 1.352 | 45,4 | 1.629 | 54,6 | 2.981 |




