Diputados y diputadas, senadoras y senadores a elegir - Argos
Diputados y diputadas, senadoras i senadores a elegir
2023 | Variación (2023-2019) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Congreso | Senado | Congreso | Senado | |||||
Población* | % | Diputados | % | Senadores | % | Diputados | Senadores | |
Alicante | 1.901.594 | 4,0% | 12 | 3,4% | 4 | 1,9% | 0 | 0 |
Castellón | 590.616 | 1,2% | 5 | 1,4% | 4 | 1,9% | 0 | 0 |
Valencia | 2.605.757 | 5,5% | 16 | 4,6% | 4 | 1,9% | 1 | 0 |
Comunitat | 5.097.967 | 10,7% | 33 | 9,4% | 12 | 5,8% | 1 | 0 |
España | 47.475.420 | 350 | 208 | 0 | 0 |
*Población a 1 de enero de 2022
Consulte el Decreto de convocatoria, BOE de 30 de mayo de 2023, de las elecciones a Cortes Generales de 2023