Municipis per grandària d'hàbitat

Municipis per grandària d'hàbitat

Població (*)
Nombre de municipis Total % (**)
Comunitat Valenciana
<10.000 437 864.837 8,4
10.000-20.000 39 535.425 5,2
20.000-50.000 51 1.461.425 14,2
50.000-100.000 11 777.407 7,5
>100.000 4 1.571.506 15,2
Alacant
<10.000 103 262.810 2,5
10.000-20.000 12 166.892 1,6
20.000-50.000 18 516.544 5,0
50.000-100.000 6 416.536 4,0
>100.000 2 587.575 5,7
Castelló
<10.000 123 141.336 1,4
10.000-20.000 4 55.262 0,5
20.000-50.000 6 179.264 1,7
50.000-100.000 1 51.852 0,5
>100.000 1 176.238 1,7
València
<10.000 211 460.691 4,5
10.000-20.000 23 313.271 3,0
20.000-50.000 27 765.617 7,4
50.000-100.000 4 309.019 3,0
>100.000 1 807.693 7,8

(*)  Padró a 01-01-2023.

(**)  Percentatge sobre el total de la Comunitat Valenciana.