Municipis per grandària d'hàbitat - Argos
Municipis per grandària d'hàbitat
Municipis per grandària d'hàbitat
| Població (*) | |||
| Nombre de municipis | Total | % (**) | |
| Comunitat Valenciana | |||
| <10.000 | 437 | 879.100 | 16,5 |
| 10.000-20.000 | 37 | 504.153 | 9,5 |
| 20.000-50.000 | 53 | 1.529.268 | 28,8 |
| 50.000-100.000 | 11 | 795.845 | 15,0 |
| >100.000 | 4 | 1.608.175 | 30,2 |
| Alacant | |||
| <10.000 | 103 | 267.515 | 5,0 |
| 10.000-20.000 | 12 | 168.762 | 3,2 |
| 20.000-50.000 | 18 | 525.489 | 9,9 |
| 50.000-100.000 | 6 | 427.645 | 8,0 |
| >100.000 | 2 | 601.848 | 11,3 |
| Castelló | |||
| <10.000 | 123 | 143.205 | 2,7 |
| 10.000-20.000 | 3 | 36.428 | 0,7 |
| 20.000-50.000 | 7 | 203.332 | 3,8 |
| 50.000-100.000 | 1 | 52.505 | 1,0 |
| >100.000 | 1 | 180.379 | 3,4 |
| València | |||
| <10.000 | 211 | 468.380 | 8,8 |
| 10.000-20.000 | 22 | 298.963 | 5,6 |
| 20.000-50.000 | 28 | 800.447 | 15,1 |
| 50.000-100.000 | 4 | 315.695 | 5,9 |
| >100.000 | 1 | 825.948 | 15,5 |
(*) Padró a 01-01-2024.
(**) Percentatge sobre el total de la Comunitat Valenciana.




