Municipis per grandària d'hàbitat

Municipis per grandària d'hàbitat

Població (*)
Nombre de municipis Total % (**)
Comunitat Valenciana
<10.000 436 885.127 16,3
10.000-20.000 38 523.961 9,7
20.000-50.000 53 1.556.381 28,7
50.000-100.000 11 814.093 15,0
>100.000 4 1.636.281 30,2
Alacant
<10.000 103 273.307 5,0
10.000-20.000 12 171.933 3,2
20.000-50.000 18 535.662 9,9
50.000-100.000 6 437.357 8,1
>100.000 2 611.778 11,3
Castelló
<10.000 123 145.350 2,7
10.000-20.000 3 37.619 0,7
20.000-50.000 7 206.870 3,8
50.000-100.000 1 53.623 1,0
>100.000 1 183.711 3,4
València
<10.000 210 466.470 8,6
10.000-20.000 23 314.409 5,8
20.000-50.000 28 813.849 15,0
50.000-100.000 4 323.113 6,0
>100.000 1 840.792 15,5

(*)  Padró a 01-01-2025.

(**)  Percentatge sobre el total de la Comunitat Valenciana.