Municipis per comarques - Argos
Municipis per comarques
Municipis per comarques
Població (*) | |||
Nombre de municipis | Total | % (**) | |
Alacant | 141 | 1.991.259 | 37,5 |
El Comtat | 24 | 28.337 | 0,5 |
L'Alcoià | 8 | 113.682 | 2,1 |
El Alto Vinalopó / L'Alt Vinalopó | 7 | 53.315 | 1,0 |
El Vinalopó Medio / El Vinalopó Mitjà | 11 | 174.234 | 3,3 |
La Marina Alta | 33 | 195.133 | 3,7 |
La Marina Baixa | 18 | 202.817 | 3,8 |
L'Alacantí | 10 | 521.244 | 9,8 |
El Baix Vinalopó | 3 | 312.269 | 5,9 |
La Vega Baja / El Baix Segura | 27 | 390.228 | 7,3 |
Castelló | 135 | 615.849 | 11,6 |
Els Ports | 14 | 6.694 | 0,1 |
L'Alt Maestrat | 12 | 6.480 | 0,1 |
El Baix Maestrat | 18 | 88.136 | 1,7 |
L'Alcalatén | 6 | 14.131 | 0,3 |
La Plana Alta | 16 | 270.715 | 5,1 |
La Plana Baixa | 20 | 199.820 | 3,8 |
El Alto Palancia | 27 | 25.571 | 0,5 |
El Alto Mijares | 22 | 4.302 | 0,1 |
València | 266 | 2.709.433 | 51,0 |
El Rincón de Ademuz | 7 | 2.170 | 0,04 |
Los Serranos | 19 | 17.453 | 0,3 |
El Camp de Túria | 16 | 182.085 | 3,4 |
El Camp de Morvedre | 16 | 99.848 | 1,9 |
L'Horta Nord | 23 | 317.578 | 6,0 |
Valencia | 1 | 825.948 | 15,5 |
L'Horta Sud | 20 | 492.143 | 9,3 |
La Plana de Utiel-Requena | 9 | 38.442 | 0,7 |
La Hoya de Buñol | 9 | 47.019 | 0,9 |
El Valle de Cofrentes-Ayora | 7 | 9.716 | 0,2 |
La Ribera Alta | 35 | 232.520 | 4,4 |
La Ribera Baixa | 12 | 83.779 | 1,6 |
La Canal de Navarrés | 8 | 15.755 | 0,3 |
La Costera | 19 | 73.061 | 1,4 |
La Vall d'Albaida | 34 | 88.848 | 1,7 |
La Safor | 31 | 183.068 | 3,4 |
Comunitat Valenciana | 542 | 5.316.541 | 100,0 |
(*) Padró a 01-01-2024.
(**) Percentatge sobre el total de la Comunitat Valenciana.