Municipis de gran població - Argos
Municipis de gran població
Municipis de gran població
Població (*) | ||||
Municipi | Comarca | Província | Total | % (**) |
València | Valencia | València | 825.948 | 15,5 |
Alacant/Alicante | L'Alacantí | Alacant | 358.720 | 6,7 |
Elx/Elche | El Baix Vinalopó | Alacant | 243.128 | 4,6 |
Castelló de la Plana | La Plana Alta | Castelló | 180.379 | 3,4 |
Torrevieja | La Vega Baja/El Baix Segura | Alacant | 94.803 | 1,8 |
Torrent | L'Horta Sud | València | 89.401 | 1,7 |
Orihuela | La Vega Baja/El Baix Segura | Alacant | 83.720 | 1,6 |
Gandia | La Safor | València | 80.095 | 1,5 |
Paterna | L'Horta Nord | València | 74.822 | 1,4 |
Benidorm | La Marina Baixa | Alacant | 74.663 | 1,4 |
Sagunt/Sagunto | El Camp de Morvedre | València | 71.377 | 1,3 |
Alcoi/Alcoy | L'Alcoià | Alacant | 60.372 | 1,1 |
Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | L'Alacantí | Alacant | 60.269 | 1,1 |
Elda | El Vinalopó Medio/El Vinalopó Mitjà | Alacant | 53.818 | 1,0 |
Vila-real | La Plana Baixa | Castelló | 52.505 | 1,0 |
45,2 |
(*) Padró a 01-01-2024.
(**) Percentatge sobre el total de la Comunitat Valenciana.