Municipis de gran població - Argos
Municipis de gran població
Municipis de gran població
| Població (*) | ||||
| Municipi | Comarca | Província | Total | % (**) |
| València | Valencia | València | 840.792 | 15,5 |
| Alacant/Alicante | L'Alacantí | Alacant | 366.221 | 6,8 |
| Elx/Elche | El Baix Vinalopó | Alacant | 245.557 | 4,5 |
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | La Plana Alta | Castelló | 183.711 | 3,4 |
| Torrevieja | La Vega Baja/El Baix Segura | Alacant | 98.533 | 1,8 |
| Torrent | L'Horta Sud | València | 90.928 | 1,7 |
| Orihuela | La Vega Baja/El Baix Segura | Alacant | 84.560 | 1,6 |
| Gandia | La Safor | València | 83.135 | 1,5 |
| Benidorm | La Marina Baixa | Alacant | 77.327 | 1,4 |
| Paterna | L'Horta Nord | València | 76.019 | 1,4 |
| Sagunt/Sagunto | El Camp de Morvedre | València | 73.031 | 1,3 |
| Alcoi/Alcoy | L'Alcoià | Alacant | 61.468 | 1,1 |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | L'Alacantí | Alacant | 60.247 | 1,1 |
| Elda | El Vinalopó Medio/El Vinalopó Mitjà | Alacant | 55.222 | 1,0 |
| Vila-real | La Plana Baixa | Castelló | 53.623 | 1,0 |
| 45,2 | ||||
(*) Padró a 01-01-2025.
(**) Percentatge sobre el total de la Comunitat Valenciana.




