Distribució d'escons per països - Argos
Distribució d'escons per països
Nombre d'escons al Parlament Europeu 2019 pels 28 estats de la Unió Europea
| Estat membre | Escons | % |
|---|---|---|
| Alemanya | 96 | 12,8 |
| Àustria | 18 | 2,4 |
| Bulgària | 17 | 2,3 |
| Bèlgica | 21 | 2,8 |
| Xipre | 6 | 0,8 |
| Croàcia | 11 | 1,5 |
| Dinamarca | 13 | 1,7 |
| Eslovàquia | 13 | 1,7 |
| Eslovènia | 8 | 1,1 |
| Espanya | 54 | 7,2 |
| Estònia | 6 | 0,8 |
| Finlàndia | 13 | 1,7 |
| França | 74 | 9,9 |
| Grècia | 21 | 2,8 |
| Hongria | 21 | 2,8 |
| Irlanda | 11 | 1,5 |
| Itàlia | 73 | 9,7 |
| Letònia | 8 | 1,1 |
| Lituània | 11 | 1,5 |
| Luxemburg | 6 | 0,8 |
| Malta | 6 | 0,8 |
| Països Baixos | 26 | 3,5 |
| Polònia | 51 | 6,8 |
| Portugal | 21 | 2,8 |
| Regne Unit | 73 | 9,7 |
| República Txeca | 21 | 2,8 |
| Romania | 32 | 4,3 |
| Suècia | 20 | 2,7 |
| Total | 751 | 100 |




