Diputades i diputats, senadores i senadors a elegir - Argos
Diputades i diputats, senadores i senadors a elegir
| 2019 | Variació (2019-2016) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congrés | Senat | Congrés | Senat | |||||
| Població* | % | Diputats | % | Senadors | % | Diputats | Senadors | |
| Alacant | 1.838.819 | 3,9% | 12 | 3,4% | 4 | 1,9% | 0 | 0 |
| Castelló | 576.898 | 1,2% | 5 | 1,4% | 4 | 1,9% | 0 | 0 |
| València | 2.547.986 | 5,5% | 15 | 4,3% | 4 | 1,9% | -1 | 0 |
| Comunitat | 4.963.703 | 10,6% | 32 | 9,1% | 12 | 5,8% | -1 | 0 |
| Espanya | 46.722.980 | 350 | 208 | 0 | 0 | |||
*Població a 1 de gener de 2018
Consulte el Decret de convocatòria, BOE de 5 de març de 2019, de las eleccions a Cortes Generales de 2019




