Enquestes Espanya - Argos
Estimació del percentatge de vot per partits
Estimació del percentatge de vot per partits
Publicació | Mitjà i treball de camp | PSOE | PP | PODEMOS-IU | VOX | Cs | Más País | ERC | JxCat | EAJ-PNV | EH Bildu |
28/10 | GAD3 / ABC digital,24-28 octubre | 27,3 | 21,7 | 12,7 | 13,5 | 8,9 | 2,8 | ||||
28/10 | NC Report / La Razón,16-25 octubre | 27,5 | 23 | 12,1 | 11,3 | 9 | 4,3 | 4 | 1,7 | ||
28/10 | GAD3 / ABC,21-24 octubre | 27,3 | 21,7 | 12,7 | 13,5 | 8,9 | 2,8 | ||||
28/10 | Sigma Dos / El Mundo,16-24 octubre | 27 | 20,8 | 13,1 | 13 | 8,6 | 4 | 4,4 | 1,3 | 1,4 | |
24/10 | Sigma Dos / El Mundo,11-22 octubre | 27,3 | 21,4 | 12,7 | 12 | 8,8 | 4,5 | 4,2 | 1,5 | 1,6 | |
21/10 | NC Report / La Razón,9-18 octubre | 27,2 | 22,8 | 12,7 | 10,6 | 9,8 | 4,1 | 4,1 | 1,7 | ||
21/10 | Sigma Dos / El Mundo,10-18 octubre | 27 | 21 | 12,5 | 11,5 | 9,6 | 4,6 | 4,2 | 1,5 | 1,7 | |
21/10 | GAD3/ABC,14-18 octubre | 28,7 | 23 | 11,2 | 11,9 | 8,3 | 3,7 | ||||
20/10 | Celeste-Tel / eldiario.es,14-17 octubre | 27 | 22,3 | 13,4 | 9,1 | 11,1 | 4,6 | 4,2 | 1,5 | 1,5 | |
17/10 | Sigma Dos / El Mundo,7-15 octubre | 27,1 | 21,2 | 12,8 | 11,3 | 9,3 | 4,2 | 4,2 | 1,4 | 1,7 | 29/10 | CIS,21 set-13 octubre | 32,2 | 18,1 | 14,6 | 7,9 | 10,6 | 2,9 | 4,4 | 1,8 | 1,5 | 1,2 |
15/10 | Celeste-Tel/eldiario.es,7-11 octubre | 27,3 | 22,2 | 13,7 | 8,4 | 11,4 | 4,9 | 4,2 | 1,5 | 1,6 | |
14/10 | GAD3/ABC,7-11 octubre | 28,4 | 22,2 | 11,9 | 11,8 | 8,6 | 3,9 | ||||
14/10 | Sigma Dos/El Mundo,2-10 octubre | 27,5 | 20,6 | 13,2 | 10,7 | 9,8 | 4,4 | 4 | 1,5 | 1,6 | |
10/10 | Sigma Dos / El Mundo, 30 setembre-8 octubre | 27,9 | 21,3 | 12,6 | 10,2 | 10 | 4,3 | 3,6 | 1,7 | 1,6 | |
07/10 | GAD3/ABC, 30 setembre-4 octubre | 27,2 | 20,9 | 12,4 | 10,6 | 11 | 4,3 | ||||
07/10 | Sigma Dos / El Mundo, 30 setembre-2 octubre | 28,9 | 21,2 | 12,2 | 9,2 | 10,1 | 4,6 | 3,8 | 1,7 | 1,8 | |
30/09 | GAD3/ABC | ||||||||||
29/09 | Sondaxe/Eldiario, 23-26 setembre | 26,1 | 19,1 | 9,1 | 10,1 | 10,3 | 6,4 | ||||
26/09 | GAD3/ABC, 23-25 setiembre | 27,2 | 21,4 | 12,4 | 9,6 | 11,3 | 5,2 | 3,9 | 2 | 1,6 | 1 |
23/09 | NC Report/La Razón, 18-21 setembre | 26,6 | 22 | 13,6 | 7,5 | 13,7 | |||||
22/09 | 40dB/El País, 18-20 setembre | 30,3 | 23,5 | 14 | 8,6 | 13,3 | |||||
22/09 | GAD3/La Vanguardia, 16-20 setembre | 31,6 | 20,3 | 13,4 | 9,6 | 13,1 | 3,4 | 1,7 | 1,3 | ||
26/09 | CIS, 1-18 setembre | 34,2 | 17,1 | 15,5 | 7,5 | 12,9 | 3,7 | 2 | 1,6 | 1,2 | |
09/09 | GAD3/ABC, 2-6 setembre | 32,1 | 19,9 | 13,3 | 7,9 | 14 | 3,9 | 1,9 | 1,5 | 1 | |
Resultats Eleccions Generals 2019 - 28 Abril | 28,89 | 17,23 | 14,43 | 10,34 | 15,98 | - | 3,92 | 1,93 | 1,52 | 1 |
Nota: Enquestes ordenades per últim dia de treball de camp
Estimació del percentatge de vot per partits
Evolució del percentatge de vot per partits
Nota: En les dates en què hi ha més d'una enquesta s'ha realitzat la mitjana dels percentatges de vots estimats per a cada partit.
Estimació d'escons per partits
Estimació d'escons per partits
Publicació | Mitjà i treball de camp | PSOE | PP | PODEMOS-IU | VOX | Cs | Más País | ERC | JxCat | EAJ-PNV | EH Bildu |
28/10 | GAD3 / ABC digital,24-28 octubre | 118 | 100 | 34 | 41 | 17 | 3 | ||||
28/10 | NC Report / La Razón,16-25 octubre | 120-123 | 103-105 | 32-34 | 30-32 | 18-19 | 4-5 | 14-15 | 6 | ||
28/10 | GAD3 / ABC,21-24 octubre | 118 | 100 | 34 | 41 | 17 | 3 | 15 | 7 | 6 | 4 |
28/10 | Sigma Dos / El Mundo,16-24 octubre | 120 | 97 | 34 | 41 | 16 | 4 | 17 | 4 | 6 | |
24/10 | Sigma Dos / El Mundo,11-22 octubre | 122 | 99 | 33 | 35 | 18 | 7 | 16 | 4 | 6 | |
21/10 | NC Report / La Razón,9-18 octubre | 120-122 | 104-105 | 34-36 | 24-26 | 22-24 | 4-6 | 15-16 | 6 | ||
21/10 | Sigma Dos / El Mundo,10-18 octubre | 121 | 97 | 32 | 36 | 19 | 7 | 16 | 4 | 7 | |
21/10 | GAD3/ABC,14-18 octubre | 123 | 102 | 31 | 33 | 18 | 4 | ||||
20/10 | Celeste-Tel / eldiario.es,14-17 octubre | 117 | 103 | 36 | 24 | 27 | 5 | 15 | 6 | 6 | |
17/10 | Sigma Dos / El Mundo,7-15 octubre | 122 | 98 | 33 | 34 | 19 | 6 | 16 | 4 | 7 | |
29/10 | CIS,21 set-13 octubre | 133-150 | 74-81 | 37-45 | 14-21 | 27-35 | 3-4 | 16-18 | 4-6 | 6-7 | 5 |
15/10 | Celeste-Tel/eldiario.es,7-11 octubre | 117 | 102 | 37 | 20 | 29 | 7 | 15 | 6 | 6 | |
14/10 | GAD3/ABC,7-11 octubre | 126 | 98 | 32 | 33 | 20 | 5 | 13 | 7 | 7 | 3 | 14/10 | Sigma Dos/El Mundo,2-10 octubre | 124 | 96 | 34 | 31 | 21 | 6 | 15 | 5 | 7 |
10/10 | Sigma Dos / El Mundo, 30 setembre-8 octubre | 124 | 98 | 35 | 28 | 22 | 6 | 14 | 7 | 6 | |
07/10 | GAD3/ABC, 30 setembre-4 octubre | 122 | 93 | 33 | 29 | 29 | 7 | 15 | 7 | 7 | 3 |
07/10 | Sigma Dos / El Mundo, 30 setembre-2 octubre | 127 | 98 | 32 | 22 | 24 | 10 | 15 | 7 | 7 | |
30/09 | GAD3/ABC | 124 | 97 | 31 | 21 | 32 | 9 | 15 | 7 | 6 | 4 |
29/09 | Sondaxe/Eldiario, 23-26 setembre | 119 | 87 | 41 | 21 | 27 | 19 | 14 | 7 | 6 | |
26/09 | GAD3/ABC, 23-25 setiembre | 121 | 97 | 34 | 21 | 32 | 9 | 15 | 7 | 6 | 4 |
23/09 | NC Report/La Razón, 18-21 setembre | 124-127 | 89-92 | 25-37 | 14-16 | 47-49 | |||||
22/09 | 40dB/El País, 18-20 setembre | 132 | 94 | 38 | 18 | 34 | 14 | 6 | 7 | 2 | |
22/09 | GAD3/La Vanguardia, 16-20 setembre | 134 | 87 | 37 | 19 | 41 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
26/09 | CIS, 1-18 setembre | ||||||||||
09/09 | GAD3/ABC, 2-6 setembre | 137 | 82 | 35 | 14 | 45 | 15 | 7 | 7 | 3 | |
Escons Eleccions Generals 2019 - 28 Abril | 123 | 68 | 42 | 24 | 57 | 15 | 7 | 6 | 4 |
Nota: Escons del congrés 350.
Majoria absoluta 176.
ESTIMACIÓ ESCONS ÚLTIMA ENQUESTA (28-10-2019 - Sigma Dos/El Mundo)