Distribución de escaños por países - Argos
Distribución de escaños por países
Número de escaños al Parlamento Europeo 2019 por los 28 estados de la Unión Europea
| Estado miembro | Escaños | % |
|---|---|---|
| Alemania | 96 | 12,8 |
| Austria | 18 | 2,4 |
| Bulgaria | 17 | 2,3 |
| Bélgica | 21 | 2,8 |
| Chipre | 6 | 0,8 |
| Croacia | 11 | 1,5 |
| Dinamarca | 13 | 1,7 |
| Eslovaquia | 13 | 1,7 |
| Eslovenia | 8 | 1,1 |
| España | 54 | 7,2 |
| Estonia | 6 | 0,8 |
| Finlandia | 13 | 1,7 |
| Francia | 74 | 9,9 |
| Grecia | 21 | 2,8 |
| Hungría | 21 | 2,8 |
| Irlanda | 11 | 1,5 |
| Italia | 73 | 9,7 |
| Letonia | 8 | 1,1 |
| Lituania | 11 | 1,5 |
| Luxemburgo | 6 | 0,8 |
| Malta | 6 | 0,8 |
| Países Bajos | 26 | 3,5 |
| Polonia | 51 | 6,8 |
| Portugal | 21 | 2,8 |
| Reino Unido | 73 | 9,7 |
| República Checa | 21 | 2,8 |
| Rumanía | 32 | 4,3 |
| Suecia | 20 | 2,7 |
| Total | 751 | 100 |




