Diputados y concejales a elegir - Argos
Diputados y concejales a elegir
Les Corts
Distribución de escaños
| Població (a) | % | Escons | % | |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 1.868.438 | 37,33 | 35 | 35,35 |
| Castellón | 587.508 | 11,74 | 24 | 24,24 |
| Valencia | 2.548.898 | 50,93 | 40 | 40,40 |
| Comunitat Valenciana | 5.004.844 | 99 |
(a)Población a 1 de enero del 2014
Ayuntamientos
Concejales
| 2015 | 2011 | |
|---|---|---|
| Alicante | 1.681 | 1.699 |
| Castellón | 1.099 | 1.121 |
| Valencia | 2.962 | 2.964 |
| Comunitat Valenciana | 5.742 | 5.784 |
Consulte el número de concejales que se va elegir en cada municipio de la Comunitat Valenciana 
Diputaciones provinciales
Diputados por partidos judiciales de Alicante
| 2015 | 2011 | |
|---|---|---|
| Alcoy | 2 | 2 |
| Alicante | 8 | 8 |
| Dénia | 3 | 3 |
| Elche | 6 | 6 |
| Elda | 3 | 3 |
| Orihuela | 5 | 5 |
| Villajoyosa | 3 | 3 |
| Villena | 1 | 1 |
| Total Alicante | 31 | 31 |
Diputados por partidos judiciales de Castellón
| 2015 | 2011 | |
|---|---|---|
| Albocàsser | 1 | 1 |
| Castellón de la Plana | 13 | 13 |
| Lucena del Cid | 1 | 1 |
| Morella | 1 | 1 |
| Nules | 5 | 5 |
| Sant Mateu | 1 | 1 |
| Segorbe | 1 | 1 |
| Vinaròs | 3 | 3 |
| Viver | 1 | 1 |
| Total Castellón | 27 | 27 |
Diputados por partidos judiciales de Valencia
| 2015 | 2011 | |
|---|---|---|
| Alzira | 2 | 2 |
| Gandia | 2 | 2 |
| Xàtiva | 2 | 2 |
| Llíria | 2 | 2 |
| Ontinyent | 1 | 1 |
| Requena | 1 | 1 |
| Sagunto | 2 | 2 |
| Sueca | 1 | 1 |
| Valencia | 18 | 18 |
| Total Valencia | 31 | 31 |




