Encuestas Comunitat Valenciana - Argos
Encuestas Comunitat Valenciana
Estimación del porcentaje de voto por partidos
| PP | Podemos-Compromís-EUPV | PSOE | C´s | OTROS | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGMA DOS / El Mundo, 20/06/2016 | 32,5 | 30,8 | 18 | 14,7 | 4,0 |
| Invest Group / Levante, 20/06/2016 | 30,2 | 31,3 | 23,6 | 11,8 | 3,1 |
| NC Report / La Razón, 17/06/2016 | 32,3 | 28,4 | 19 | 15,1 | 5,2 |
| SyM Consulting / Valencia Plaza, 12/06/2016 | 33,6 | 28 | 19,5 | 15,2 | 3,7 |
Estimación de escaños por partidos
Estimación de escaños por partidos
| PP | Podemos-Compromís-EUPV | PSOE | C´s | Otros | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAD 3 / ABC, 20/06/2016 | 12 | 9-10 | 6 | 5-6 | - |
| SIGMA DOS / El Mundo, 20/06/2016 | 11-12 | 10-12 | 6 | 4-5 | 0-2 |
| Metroscopia / El País, 20/06/2016 | 10 | 11 | 6 | 6 | - |
| Invest Group / Levante, 20/06/2016 | 10-11 | 10-11 | 8 | 4 | 0-1 |
| DYM / El Confidencial, 18/06/2016 | 12 | 9 | 6 | 6 | - |
| NC Report / La Razón, 17/06/2016 | 13 | 9 | 6 | 5 | - |
| SyM Consulting / Valencia Plaza, 12/06/2016 | 10-12 | 10 | 6-8 | 5 | 0-2 |
| CIS, 09/06/2016 | 11-12 | 9-10 | 7 | 5 | 0-1 |
Nota: Escaños de la Comunitat Valenciana en el congreso 33.
Estimación escaños última encuesta (20-06-2016 - GAD3 / ABC)




