Estadísticas de candidaturas y candidat@s - Argos
Estadísticas de candidaturas, candidatas y candidatos
Congreso
Candidaturas, candidatas y candidatos en la Comunitat
| 2015 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | % | |
| Candidaturas presentadas | 24 | 24 | ||
| Candidaturas proclamadas | 20 | 17 | ||
| Candidaturas retiradas | 0 | 0 | ||
| Diputadas i diputados a elegir | 32 | 33 | ||
| Candidatas y candidatos | 496 | 432 | ||
| Candidatas | 236 | 47,6 | 205 | 47,5 |
| Candidatos | 260 | 52,4 | 227 | 52,5 |
| Candidatas y candidatos suplentes | 143 | 155 | ||
| Candidatas suplentes | 68 | 47,6 | 71 | 45,8 |
| Candidatos suplentes | 75 | 52,4 | 84 | 54,2 |
Senado
Candidaturas, candidatas y candidatos en la Comunitat
| 2015 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | % | |
| Candidaturas presentadas | 21 | 21 | ||
| Candidaturas proclamadas | 20 | 16 | ||
| Candidaturas retiradas | 0 | 0 | ||
| Senadoras y senadores a elegir | 12 | 12 | ||
| Candidatas y candidatos | 108 | 75 | ||
| Candidatas | 45 | 41,7 | 27 | 36,0 |
| Candidatos | 63 | 58,3 | 48 | 64,0 |
| Candidatas y candidatos suplentes | 216 | 150 | ||
| Candidatas suplentes | 107 | 49,5 | 75 | 50,0 |
| Candidatos suplentes | 109 | 50,5 | 75 | 50,0 |




