Diputados y senadores a elegir - Argos
Diputados y diputadas, senadoras i senadores a elegir
2015 | Variación (2015-2011) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Congreso | Senado | Congreso | Senado | |||||
Población* | % | Diputados | % | Senadores | % | Diputados | Senadores | |
Alicante | 1.868.438 | 4,0% | 12 | 3,4% | 4 | 1,9% | 0 | 0 |
Castellón | 587.508 | 1,3% | 5 | 1,4% | 4 | 1,9% | 0 | 0 |
Valencia | 2.548.898 | 5,4% | 15 | 4,3% | 4 | 1,9% | -1 | 0 |
Comunitat | 5.004.844 | 10,7% | 32 | 9,1% | 12 | 5,8% | -1 | 0 |
España | 46.771.341 | 350 | 208 | 0 | 0 |
*Población a 1 de enero de 2014