Distribución por partido - Argos
Distribución por partido
Composición del Gobierno Local por sexo tras las elecciones locales 2011
Concejales en la Comunitat Valenciana
| Mujeres | Hombres | ||||
| Número | % | Número | % | Total | |
| PP | 1.121 | 37,9 | 1.839 | 62,1 | 2.960 |
| PSOE | 728 | 38,6 | 1.156 | 61,4 | 1.884 |
| BLOC | 121 | 31,6 | 262 | 68,4 | 383 |
| EU | 48 | 29,6 | 114 | 70,4 | 162 |
| Altres | 125 | 31,5 | 272 | 68,5 | 397 |
| Total concejales/as | 2.143 | 37 | 3.643 | 63 | 5.786 |
Concejales por provincia
| Mujeres | Hombres | ||||
| Número | % | Número | % | Total | |
| Alicante | |||||
| PP | 350 | 40,5 | 515 | 59,5 | 865 |
| PSOE | 209 | 39,4 | 321 | 60,6 | 530 |
| BLOC | 26 | 27,7 | 68 | 72,3 | 94 |
| EU | 13 | 27,1 | 35 | 72,9 | 48 |
| Altres | 56 | 34,6 | 106 | 65,4 | 162 |
| Total Alicante | 654 | 38,5 | 1.045 | 61,5 | 1.699 |
| Castellón | |||||
| PP | 210 | 32,7 | 433 | 67,3 | 643 |
| PSOE | 126 | 33,4 | 251 | 66,6 | 377 |
| BLOC | 6 | 15,8 | 32 | 84,2 | 38 |
| EU | 3 | 21,4 | 11 | 78,6 | 14 |
| Otros | 19 | 38 | 31 | 62 | 50 |
| Total Castellón | 364 | 32,4 | 758 | 67,6 | 1.122 |
| Valencia | |||||
| PP | 561 | 38,6 | 891 | 61,4 | 1.452 |
| PSOE | 393 | 40,2 | 584 | 59,8 | 977 |
| BLOC | 89 | 35,5 | 162 | 64,5 | 251 |
| EU | 32 | 32 | 68 | 68 | 100 |
| Otros | 50 | 27 | 135 | 73 | 185 |
| Total Valencia | 1.125 | 37,9 | 1.840 | 62,1 | 2.965 |




