Distribución de escaños por paises - Argos
Distribución de escaños por países
Número de representantes al Parlamento Europeo elegidos en cada Estado miembro para la legislatura 2024-2029
| Estado miembro | Escaños | % |
|---|---|---|
| Alemania | 96 | 13,33 |
| Francia | 81 | 11,25 |
| Italia | 76 | 10,56 |
| España | 61 | 8,47 |
| Polonia | 53 | 7,36 |
| Rumanía | 33 | 4,58 |
| Países Bajos | 31 | 4,31 |
| Bélgica | 22 | 3,06 |
| Grecia | 21 | 2,92 |
| Hungría | 21 | 2,92 |
| Portugal | 21 | 2,92 |
| Chequia | 21 | 2,92 |
| Suecia | 21 | 2,92 |
| Austria | 20 | 2,78 |
| Bulgaria | 17 | 2,36 |
| Dinamarca | 15 | 2,08 |
| Eslovaquia | 15 | 2,08 |
| Finlandia | 15 | 2,08 |
| Irlanda | 14 | 1,94 |
| Croacia | 12 | 1,67 |
| Lituania | 11 | 1,53 |
| Eslovenia | 9 | 1,25 |
| Letonia | 9 | 1,25 |
| Estonia | 7 | 0,97 |
| Chipre | 6 | 0,83 |
| Luxemburgo | 6 | 0,83 |
| Malta | 6 | 0,83 |
| Total | 720 | 100 |




