Diputados y diputadas, senadores y senadoras a elegir - Argos
Diputados y diputadas, senadoras i senadores a elegir
2019 | Variación (2019-2016) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Congreso | Senado | Congreso | Senado | |||||
Población* | % | Diputados | % | Senadores | % | Diputados | Senadores | |
Alicante | 1.838.819 | 3,9% | 12 | 3,4% | 4 | 1,9% | 0 | 0 |
Castellón | 576.898 | 1,2% | 5 | 1,4% | 4 | 1,9% | 0 | 0 |
Valencia | 2.547.986 | 5,5% | 15 | 4,3% | 4 | 1,9% | -1 | 0 |
Comunitat | 4.963.703 | 10,6% | 32 | 9,1% | 12 | 5,8% | -1 | 0 |
España | 46.722.980 | 350 | 208 | 0 | 0 |
*Población a 1 de enero de 2018
Consulte el Decreto de convocatoria, BOE de 24 de septiembre de 2019, de las elecciones a Cortes Generales de 2019